
Ціни
|
1. Точну вартість послуг можна скласти на особистій консультації стоматолога;
|
||
| Послуга | Ціна, грн | |
| Загальні послуги | ||
| Послуга з огляду, консультації та оформлення документації | 400 | |
| Огляд та спільна консультація двох та більше фахівців | 550 | |
| Огляд та консультація лікаря зі складанням плану лікування | 1 100 | |
| Огляд та консультація лікаря ендодонтиста по КТ | 550 | |
| Використання комплекту індивідуального захисту (Анти СНІД) | 280 | |
| Послуга з супроводження лікування під мікроскопом | 640 | |
| Проведення ізоляції робочого поля (оptragate) | 170 | |
| надання послуги з провідникової анастезії | 350 | |
| надання послуги з інфільтраційної анастезії | 200 | |
| надання послуги з аплікаційної анастезії | 110 | |
| Проведення ізоляції робочого поля (кофердам) | 400 | |
| Надання послуги з візіографії (первинна) | 250 | |
| Використання послуги Rondoflex (оксид алюмінія 27-50 мікрон) | 440 | |
| Пародонтологія та профілактичні послуги | ||
| Проведення діагностики пародонтологічного статусу | 830 | |
| Проведення професійної гігієни 2 щелеп І рівень складності | 1 380 | |
| Проведення професійної гігієни 2 щелеп ІІ рівень складності | 1 800 | |
| Проведення професійної гігієни 2 щелеп ІІІ рівень складності | 2 590 | |
| Проведення професійної гігієни, диспансеризація | 2 080 | |
| Проведення первинної комплексної професійної гігієни | 2 340 | |
| Проведення SRP при пародонтиті (І стадія) | 8 030 | |
| Проведення SRP при пародонтиті (І стадія) 1 сегмент | 1 380 | |
| Проведення SRP при пародонтиті (ІІ стадія) | 10 780 | |
| Проведення SRP при пародонтиті (ІІ стадія) 1 сегмент | 1 870 | |
| Проведення SRP при пародонтиті (ІІІ - IV стадія) | 15 620 | |
| Проведення SRP при пародонтиті (ІІІ - IV стадія) 1 сегмент | 2 640 | |
| Надання послуги з офісного відбілювання зубів системою Magic Smile (2 щелепи) | 4 050 | |
| Надання послуги з офісного відбілювання зубів системою Beyond (2 щелепи) | 6 090 | |
| Послуга з проведення курсу домашнього відбілювання за допомогою кап та гелю ART | 12 60 | |
| Терапевтичні послуги | ||
| Накладання фотополімерної пломби 1 рівнь | 2 500 | |
| Накладання фотополімерної пломби 2 рівнь | 3 100 | |
| Накладання фотополімерної пломби 3 рівнь | 3 600 | |
| Проведення художньої реставрації жувального зуба | 4 200 | |
| Проведення художньої реставрації фронтального зуба | 7 000 | |
| Накладання тимчасової пломби | 220 | |
| Шинування 1-го зуба скловолоконную стрічкою | 1100 | |
| Шинування 4-х зубів скловолоконную стрічкою | 3300 | |
| Шинування 6-ти зубів скловолоконную стрічкою | 5500 | |
| Ортопедичні послуги | ||
| Послуги з встановлення металокерамічної конструкції (коронка): | ||
| Cocr сплав | 5 060 | |
| CAD/CAM (SLM) | 7 080 | |
| Послуги з встановлення безметалевої конструкції (коронка): | ||
| пресована керамічна коронка E.MAX; повноанатомічна з діоксиду цирконія з нанесенням кераміки; з діоксиду цирконія повноанатомічна без нанесення кераміки; VINIR | 11 970 | |
| ексклюзивна с індивідуальними параметрами | 17 000 | |
| ультратонка з полівошпатної кераміки | 37 000 | |
| Оклюзійна вкладка керамічна: inlay, onlay, overlay | 11 000 | |
| Послуги з виготовлення знімного протезування: | ||
| бюгельний протез Ivoclak Pro Base, Triplex на базі CoCr | 23 100 | |
| частковий знімний протез | 17 000 | |
| повний знімний протез | 17 800 | |
| Ендодонтичні послуги з мікроскопом | ||
| Первинне ендо лікування різця | 5 500 | |
| Перелікування різця (реендо) | 5 500 | |
| Первинне лікування ендо премоляра | 6 600 | |
| Перелікування премоляра (реендо) | 7 700 | |
| Первинне лікування ендо моляра | 8 800 | |
| Перелікування моляра (реендо) | 9 900 | |
| Ендодонтичне лікування додаткового канала | 1 65 | |
| Вилучення скловолоконного штіфта | 880 | |
| Заапікальний бар'єр | 660 | |
| Закриття перфорації в ділянці фуркації | 880 | |
| Закриття перфорації в каналі | 1 210 | |
| Апексифікація | 880 | |
| Вилучення фрагменту інструмента з кореневого канала | від 1 540 | |
| Хірургічні послуги | ||
|
||
| l рівень складності | 740 | |
| ll рівень складності | 1070 | |
| lll рівень складності | 1 630 | |
| атравматичне для максимального збереження кортинальної пластини | 2 150 | |
| зуба мудрості l рівень | 2 150 | |
| зуба мудрості ll рівень | 4 000 | |
| зуба мудрості lll рівень | 5 140 | |
| зуба мудрості складне (атипове) | 7 870 | |
| цистектомія (видалення "радикулярної кісти") | 790 | |
| м'якотканних утворень | 3 520 | |
| кісти малої слинної залози | 5 500 | |
| Апікальнозміщений лоскут (корекція ражевої естетики) 1 зуб | 1 430 | |
| Коронарнозміщений лоскут 1 зуб | 1 430 | |
| Використання Біо Клея Peri Acryl | 390 | |
| Виготовлення захисної капи | 1 570 | |
| Забір вільного сполучнотканного трансплантата з бугра верхньої щелепи або піднебіння) | 5 720 | |
| Забір субепітеліального сполучнотканного трансплантата | 7 150 | |
| Операція вестибулопластики ВСТ | 7 570 | |
| Закриття рецесії в ділянці одного зуба | 2 650 | |
| Послуги з імплантації: | ||
| Операція зі встановлення імпланта Straumann BLT (Швейцарія) | від 32700 | |
| Операція зі встановлення імпланта Mis (Ізрїль) | від 22000 | |
| Операція зі встановлення імпланта Neodent (Straumann Group) (Бразилія) | від 26570 | |
| Операція зі встановлення імпланта Alpha Dent (Німеччина) | від 22000 | |
|
Ортодонтичні послуги |
||
| Послуги з встановлення брекет-системи: | ||
| Апарат 2×4 (металева) на 1 щел. | 7 700 | |
| Апарат 2×4 (керамічна) на 1 щел. | 10 450 | |
| Брекет система металева на 1 щел. | 17 600 | |
| Брекет система керамічна на 1 щел. | 21 500 | |
| Самолігуюча металева на 1 щел. | 23 650 | |
| Самолігуюча керамічна на 1 щел. | 31 900 | |
| Постановка естетичної дуги з покриттям | 1 100 | |
| Постановка стандартної дуги | 720 | |
| Заміна еластичних металевих лігатур | 390 | |
| Заміна еластичного ланцюжка | 330 | |
| Додаткові елементи (кнопки, пружина, крючок) | 440 | |
| Плановий огляд з корекцією та активація б/с 1 щел. | 770 | |
| Плановий огляд з корекцією та активація б/с 2 щел. | 1 540 | |
| Фіксація брекета металевого 1 шт. | 990 | |
| Фіксація брекета керамічного 1 шт. | 2 110 | |
| Повторна фіксація брекета | 390 | |
| Зняття б/с та полірування | 1 540 | |
| Міжщелепні еластики 1 уп. | 170 | |
| Надання послуги з встановлення ортодонтичних апаратів: | ||
| Апарат Bioblock 1 | 8 800 | |
| Апарат Твін - блок | 12 100 | |
| Регулятор функції Фрекля | 8 800 | |
| Апарат HAAS | 9 350 | |
| Апарат Marco Rossa HAAS | 10 450 | |
| Апарат Pendulum | 7 700 | |
| Апарат Distal jet | 11 000 | |
| Кнопка Nance | 4 400 | |
| Піднебінний бюгель | 4 400 | |
| Язичний бюгель | 4 400 | |
| Язичний бюгель + губний бампер | 5 500 | |
| Апарат Quad/Bi Helix | 5 500 | |
| Апарат RME | 11 000 | |
| Апарат BWS | 7 700 | |
| Space maker (ап. для утрим. місця) | 2 750 | |
| Elasto позиціонер | 18 700 | |
| Апарат Щварца | 7 150 | |
| Ретенційна капа | 2 200 | |
| Індивідуальна капа при бруксизмі | 4 950 | |
| Суглобова капа | 3 300 | |
| Лицева маска | 2 420 | |
| Корекція апарату | 990 | |
| Плановий ортодонтичний огляд | 500 | |
| Діагностичні моделі в оклюдаторі Хінца 1 щел. | 450 | |
| Виготовлення рабочих моделей 1 щел. | 500 | |
| Розрахунок ТРГ та планування лікування | 550 | |
| Міжапроксимальна сепарація 1 зуба | 150 | |
| Надання послуг з встановленням Елайнерів: | ||
| Easycheck | 6 930 | |
| Ортодонтичні капи Easybste lste case (до 30 ел.) | 64 900 | |
| Ортодонтичні капи Easybste standart (до 50 ел.) | 90 200 | |
| Ортодонтичні капи Easybste large (до 80 ел.) | 132 500 | |
| Виготовлення 1 елайнера | 2 750 | |
| Виготовлення дублікаката капи без друку моделей | 990 | |
| Виготовлення дублікаката капи з друком моделей | 1 540 | |
| Індивідуальна капа для вирівнювання зубів (1-2 зуба) | 2 200 | |
| Індивідуальна капа для вирівнювання зубів (3-5 зубів) | 3 080 | |
| Індивідуальна капа для вирівнювання зубів (більше 5 зубів) | 5 500 | |
| Послуги з надання дитячої стоматології: | ||
| Адаптація в кріслі | 660 | |
| Консультація | 550 | |
| Складання плану лікування | 270 | |
| Урок гігієни порожнини рота | 390 | |
| Професійний огляд | 330 | |
| Гігієна молочних зубів | 410 | |
| Гігієна змішаного прикусу | 520 | |
| Кольорова пломба | 1 980 | |
| Тимчасова пломба | 220 | |
| Демонтаж старої пломби | 280 | |
| Фотополімерне відновлення молочного зуба (поверхневий каріес) | 1 219 | |
| Фотополімерне відновлення молочного зуба (середній каріес) | 1 540 | |
| Фотополімерне відновлення молочного зуба (глибокий каріес) | 1 870 | |
| Фотополімерне відновлення постійного зуба (1 рівень) | 1 650 | |
| Фотополімерне відновлення постійного зуба (2 рівень) | 2 200 | |
| Пломбування к/к Caryosan | 1 100 | |
| Пломбування к/к Metapex | 830 | |
| Тимчасове фотополімерне відновлення | 770 | |
| Фторування 1 зуба | 90 | |
| Контрольний Rn - снімок | 170 | |
| Девіталізуюча герметична пов'язка | 500 | |
| Інструментальна обробка 1 к/к | 280 | |
| Медикаментозна обробка к/к | 280 | |
| Склоіномерна пломба 1 рівня складності | 1 100 | |
| Склоіномерна пломба 2 рівня складності | 1 650 | |
| Герметизація фісур молочного зуба | 720 | |
| Герметизація фісур постійного зуба | 830 | |
| Герматизація фісур інвазійна | 930 | |
| Лікування пульпіту | 1 650 | |
| Аплиікаційна анастезія | 90 | |
| Ультразвукова чистка зубів +чистка проф.пастою | 1 210 | |
| Видалення молочного зуба просте | 660 | |
| Видалення молочного зуба ускладнене | 880 | |
| Видалення зуба за ортодонтичним показанням | 1 320 | |
| Склоіномерна прокладка | 550 | |
| МТА в молочних зубах | 1 100 | |
| Коронка металева | 1 980 | |
| Пломба з рідкого композиту | 1 400 | |
| Послуга з проведення комплексної гігієни (дитячий прийом) | 1 540 | |